欧美三级黄色免费网站-婷婷av一区二区三区四区五区-亚洲妇女av一区二区三区-人妻在线中文字幕视频二区

  欄目導(dǎo)航
新聞導(dǎo)航
信息列表
推薦信息
價(jià)格行情
新聞資訊
行業(yè)知識(shí)
  熱點(diǎn)排行          更多>>>>
  無(wú)錫U型鋼板樁理論重量規(guī)格表… 7720
  2015年無(wú)錫q420c角鋼價(jià)格 6434
  2015年鐵塔角鋼價(jià)格 6214
  2015無(wú)錫Q345EH型鋼價(jià)格 5946
  2015年3月份無(wú)錫方管價(jià)格 5849
  無(wú)錫T型鋼生產(chǎn)中——規(guī)格100… 5793
  無(wú)錫Q345E角鋼現(xiàn)貨規(guī)格表 5613
  2015年3月份無(wú)錫Q345BT型鋼報(bào)… 5602
  2015年工字鋼價(jià)格 5446
  2015年H型鋼價(jià)格 5433
價(jià)格行情 您當(dāng)前位置:首頁(yè) / 價(jià)格行情 / 2015年工字鋼價(jià)格
2015年工字鋼價(jià)格
雙擊自動(dòng)滾屏 發(fā)布者:管理員 發(fā)布時(shí)間:2015/3/7 閱讀:5446次 【字體:

2015年無(wú)錫鐵塔角鋼價(jià)格

普利通                3月 H型鋼 庫(kù)存報(bào)價(jià)            銷(xiāo)售:139 6958 1078大明
型號(hào) 米數(shù) 打捆 散支 件數(shù) 總支數(shù) 國(guó)標(biāo) 售價(jià) 備注
16工 12 50 25 3 175 20.513 2640
18工 12 16 1 0 1 24.143 2640日照
18工 12 40 33 8 353 24.143 2640 鞍山寶得
20A工 12 36 26 10 386 27.929 2640       工字鋼
20B工 12 36 20 4 164 31.069 2640
22A工 12 24 2 5 122 33.07 2640   -3-6%
22B工 12 24 14 5 134 36.524 2680     
25A工 12 21 8 4 92 38.105 2600
25B工 12 21 8 2 50 42.03 2600
28A工 12 14 0 0 0 43.492 2600
28B工 12 14 0 16 224 47.888 2640    量大可預(yù)訂
30A工 12 12 1 7 85 48.084 2600
30B工 12 12 6 6 78 52.794 2640
32A工 12 12 6 1 18 52.717 2600
32B工 12 12 2 1 14 57.741 2640
36A工 12 12 5 8 101 60.037 2600
36B工 12 12 0 8 96 65.689 2600 銷(xiāo)售:139 6958 1078大明
40A工 12 12 1 5 61 67.598 2600
40B工 12 12 0 2 24 73.878 2600
45C工 12 5 0 30 150 94.55 3400 天柱過(guò)磅4-5%
30C工 9 12 10 0 10 57.504 3420
30C工 12 12 5 2 29 57.504 3460
32C工 12 12 6 3 42 62.765 3460
32C工 10 12 1 0 1 62.765 3380 銷(xiāo)售:139 6958 1078大明
36C工 11 12 1 0 1 71.341 3040
36C工 12 12 2 2 26 71.341 3040
40C工 12 12 7 4 55 80.158 3040
40C工 11 12 1 0 1 80.158 3120
40C工 10 12 1 0 1 80.158 3120
16AMn 12 50 25 6 325 20.513 3500
30AMn 12 12 0 0 0 48.084 3570
30AMn 11 12 3 0 3 48.084 3480
30BMn 12 12 9 9 117 52.794 3570
30BMn 11 12 2 0 2 52.794 3570
30BMn 10 12 1 0 1 52.794 3480
30BMn 9 12 1 0 1 52.794 3480     鞍山寶得
30CMn 12 12 11 8 107 57.504 3800
30CMn 11 12 2 0 2 57.504 3680
32AMn 12 12 9 3 45 52.717 3580
32BMn 12 12 6 6 78 57.741 3580
32BMn 11 12 1 0 1 57.741 3470
36AMn 12 12 0 4 48 60.037 3580
36AMn 10 12 1 0 1 60.037 3470
36BMn 12 12 10 5 70 65.689 3580
36BMn 11 12 1 0 1 65.689 3470
40AMn 9 6 1 0 1 67.598 3470
40AMn 10 6 1 0 1 67.598 3470 Q345B 錳 材質(zhì)
40AMn 11 6 2 0 2 67.598 3470
40AMn 12 6 4 0 4 67.598 3580
40BMn 12 10 7 6 67 73.878 3580
40BMn 11 10 1 0 1 73.878 3470 銷(xiāo)售:139 6958 1078大明
40CMn 12 6 0 15 90 80.158 3800
40CMn 10 12 10 0 10 80.158 3700
45AMn 12 6 0 0 0 80.42 3680
45BMn 12 6 3 5 33 87.485 3680     萊   鋼
45CMn 12 6 3 4 27 94.55 3750
56AMn 12 5 3 3 18 106.316 3750   -3% -5%
56BMn 12 5 3 4 23 115.108 3750
56CMn 12 5 4 1 9 123.9 4080
63A工 12 5 1 7 36 121.407 3700  
63C工 12 5 3 6 33 141.189 3800
63AMn 12 5 0 10 50 121.407 3900     工字鋼     
63BMn 12 5 1 12 61 131.298 3900    
63CMn 12 5 3 13 68 141.189 4040
30T 工 12 6 3 6 39 64.6 3400  興華9-10%-120元





  • 上一條新聞: 無(wú)錫T型鋼生產(chǎn)中——規(guī)格100*100*5.5*8計(jì)劃正常接收2天內(nèi)有效
  • 下一條新聞: 2015年無(wú)錫方管現(xiàn)貨規(guī)格表
  • 返回上級(jí)新聞
  • 返回首頁(yè) | 信息導(dǎo)航 | 信息推薦 | 信息列表 | 產(chǎn)品查詢(xún) | 生產(chǎn)車(chē)間 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 在線(xiàn)留言
    本站關(guān)鍵詞: Q355c角鋼價(jià)格, q355d角鋼現(xiàn)貨, q355e角鋼規(guī)格, 船用角鋼, 歐標(biāo)角鋼,
    電 話(huà):0635-8318396、8318398   手 機(jī):13969581078、15864360033   地 址:山東省聊城市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)
    Copyright 山東普利通鋼材有限公司   技術(shù)支持:前沿網(wǎng)絡(luò)   ICP備案:魯ICP備17007837號(hào)-7