| 
		
      	
	 | 
    
		
			
				|  新聞資訊 | 
				您當(dāng)前位置:首頁 / 新聞資訊 / 2015年無錫Q345D角鋼價(jià)格 | 
			 
			
				
					| 2015年無錫Q345D角鋼價(jià)格 |  
					
						|  雙擊自動(dòng)滾屏 | 
						發(fā)布者:管理員 發(fā)布時(shí)間:2015/3/11 閱讀:3313次 【字體:大 中 小】 | 
					 
					
 
	2015年無錫Q345D角鋼價(jià)格
 
	品名	材質(zhì)	規(guī)格	厚度	寬度	長度	產(chǎn)地	銷售單價(jià)	可供量	可供件數(shù) 
角鋼	Q345D	L100*100*8*12000	100	100	8	宣鋼	4650	0.049	1 
角鋼	Q345D	L100*100*8*12000	100	100	8	宣鋼	4650	8.674	59 
角鋼	Q345D	L100*100*12*12000	100	100	12	宣鋼	4650	2.525	11 
角鋼	Q345D	L125*125*8*12000	125	125	8	宣鋼	4650	23.442	126 
角鋼	Q345D	L125*125*8*9000	125	125	8	宣鋼	4650	2.791	20 
角鋼	Q345D	L125*125*10*12000	125	125	10	宣鋼	4650	2.755	12 
角鋼	Q345D	L125*125*10*12000	125	125	10	宣鋼	4650	8.266	36 
角鋼	Q345D	L125*125*12*12000	125	125	12	宣鋼	4650	29.694	109 
角鋼	Q345D	L140*140*10*12000	140	140	10	宣鋼	4650	25.269	98 
角鋼	Q345D	L140*140*12*12000	140	140	12	宣鋼	4650	41.344	135 
角鋼	Q345D	L140*140*14*12000	140	140	14	宣鋼	4650	31.505	89 
角鋼	Q345D	L160*160*12*12000	160	160	12	宣鋼	4650	1.061	3 
角鋼	Q345D	L160*160*12*12000	160	160	12	宣鋼	4650	4.938	14 
角鋼	Q345D	L160*160*12*9000	160	160	12	宣鋼	4650	2.381	9 
角鋼	Q345D	L180*180*16*12000	180	180	16	宣鋼	4650	14.107	27 
角鋼	Q345D	L200*75*10*6000	200	75	10	本鋼	4600	0.961	8 
角鋼	Q345D	L200*90*10*6000	200	90	10	本鋼	4600	0.254	2 
角鋼	Q345D	L200*125*12*6000	200	125	12	本鋼	4600	1.282	8 
角鋼	Q345D	L200*200*15*6000	200	200	15	本鋼	4600	6.492	25 
角鋼	Q345D	L200*200*15*6000	200	200	15	本鋼	4600	0.566	2 
角鋼	Q345D	L200*200*16*12000	200	200	16	宣鋼	4650	39.724	68 
角鋼	Q345D	L200*200*20*7700	200	200	20	宣鋼	4650	0.462	1 
角鋼	Q345D	L200*200*20*9000	200	200	20	宣鋼	4650	2.702	5 
角鋼	Q345D	L250*90*12*6000	250	90	12	本鋼	4600	0.536	3 
角鋼	Q345D	L250*100*10*6000	250	100	10	本鋼	4600	2.642	17
 
	 
 
	 
 
 
 
 
  |  
					| 
						
					 |  
        		 
			 |  
    	 
	 |