欧美三级黄色免费网站-婷婷av一区二区三区四区五区-亚洲妇女av一区二区三区-人妻在线中文字幕视频二区

  欄目導(dǎo)航
新聞導(dǎo)航
信息列表
推薦信息
價格行情
新聞資訊
行業(yè)知識
  熱點排行          更多>>>>
  無錫U型鋼板樁理論重量規(guī)格表… 7764
  2015年無錫q420c角鋼價格 6464
  2015年鐵塔角鋼價格 6240
  2015無錫Q345EH型鋼價格 5974
  2015年3月份無錫方管價格 5886
  無錫T型鋼生產(chǎn)中——規(guī)格100… 5826
  無錫Q345E角鋼現(xiàn)貨規(guī)格表 5640
  2015年3月份無錫Q345BT型鋼報… 5627
  2015年工字鋼價格 5494
  2015年H型鋼價格 5468
新聞資訊 您當前位置:首頁 / 新聞資訊 / 2015年3月份無錫工字鋼價格
2015年3月份無錫工字鋼價格
雙擊自動滾屏 發(fā)布者:管理員 發(fā)布時間:2015/3/16 閱讀:3315次 【字體:

2015年3月份無錫工字鋼價格

物料名稱 型號 米數(shù) 負差 報價 可用噸數(shù) 可用件數(shù)
工字鋼 20A# 9*14 18-19 2500 43.14 15
工字鋼 28A# 12*8 16-17 2600 5.35 2
工字鋼 28A# 12*8 17-18 2600 163.26 49
工字鋼 28A# 12*8 11-12 2600 329.107 89
工字鋼 28A# 12*8 10-11 2600 20.395 4
工字鋼 28B# 12*8 16-17 2600 122.34 32
工字鋼 28B# 12*8 17-18 2600 156.92 41
工字鋼 28B# 12*8 9-10 2600 263.585 64
工字鋼 28B# 12*8 10-11 2600 178.89 42
工字鋼 30A# 12*8 17-18 2600 49.41 12
工字鋼 30A# 12*8 10-11 2600 94.47 22
工字鋼 30B# 12*8 9-10 2600 28.03 7
工字鋼 30B# 12*8 7-8 2600 41.875 9
工字鋼 30B# 12*8 8-9 2600 92.7 20
工字鋼 30B# 12*8 17-18 2600 222.85 53
工字鋼 30B# 12*8 9-10 2600 18.39 4
工字鋼 30#T 12*6 9-10 200 52.171 14
工字鋼 32A# 12*7 17-18 2700 193.575 56
工字鋼 32A# 12*7 10-11 2700 19.785 6
工字鋼 32B# 12*7 17-18 2700 159.95 40
工字鋼 32B# 12*7 15-16 2700 18.045 4
工字鋼 32B# 12*7 18-19 2700 43.82 11
工字鋼 32B# 12*7 10-11 2700 117.645 23
工字鋼 32B# 12*7 17-18 2700 43.48 11
工字鋼 32B# 12*7 10-11 2700 51.47 12
工字鋼 36A# 12*6 9-10 2700 7.845 2
工字鋼 36A# 12*6 9-10 2700 26.95 8
工字鋼 36A# 12*6 18-19 2700 17.25 3
工字鋼 36A# 12*6 17-18 2700 215.282 61
工字鋼 36B# 12*6 17-18 2700 130.502 36
工字鋼 36B# 12*6 10-11 2700 9.505 5
工字鋼 36B# 12*6 17-18 2700 296.199 76
工字鋼 40A# 12*6 16-17 2700 253.44 63
工字鋼 40A# 12*6 15-16 2700 45 11
工字鋼 40A# 12*6 9-10 2700 190.975 42
工字鋼 40B# 12*6 16-17 2700 193.69 43
工字鋼 40B# 12*6 16-17 2700 83.955 19
工字鋼 40C# 12*12 3-4 2900 52.527 6
工字鋼 40C# 12*6 9-10 2900 84.39 15
工字鋼 45A# 12*6 9-10 3200 811.563 162
工字鋼 56A# 12*6 9-10 3200 147.938 20
工字鋼 56A# 12*6 8-9 3200 145.555 21
工字鋼 56A# 12*6 7-8 3200 65.775 10
工字鋼 56A# 12*6 10-11 3200 45.66 7
工字鋼 56B# 12*6 10-11 3200 41.62 5
工字鋼 56B# 12*6 9-10 3200 139.335 18
工字鋼 56C# 12*6 8-9 3200 41.42 7
工字鋼 56A#錳 12*5 3-4 200 22.964 2
工字鋼 56B#錳 12*5 5-6 200 20.719 3
工字鋼 56B#錳 12*5 4-5 200 11.05 2
工字鋼 63A# 12*5 5-6 3600 54.479 7
工字鋼 63A# 12*6 7-8 3600 62.603 9
工字鋼 63B# 12*6 7-8 3600 143.025 18
工字鋼 63B# 12*6 6-7 3600 11.68 2
工字鋼 63C# 12*5 3-5 3600 55.91 7
工字鋼 36C# 12*12 3-4 2900 22.305 2
工字鋼 36C# 12*6 9-10 2900 85.005 19
工字鋼 32C# 12*12 2-4 2900 31.194 4
工字鋼 63A#錳 12*5 4-5 4360 72.844 11
工字鋼 63C#錳 12*5 3-4 4560 115.21 14
工字鋼 63B#錳 12*5 3-4 4360 96.111 12
工字鋼 45B#錳 12*6 4-5 3700 27.296 4
工字鋼 45C#錳 12*6 4-5 3700 29.514 5





  • 上一條新聞: 2015無錫Q345E槽鋼價格
  • 下一條新聞: 2015年無錫q355c角鋼報價
  • 返回上級新聞
  • 返回首頁 | 信息導(dǎo)航 | 信息推薦 | 信息列表 | 產(chǎn)品查詢 | 生產(chǎn)車間 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 在線留言
    本站關(guān)鍵詞: Q355c角鋼價格, q355d角鋼現(xiàn)貨, q355e角鋼規(guī)格, 船用角鋼, 歐標角鋼,
    電 話:0635-8318396、8318398   手 機:13969581078、15864360033   地 址:山東省聊城市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)
    Copyright 山東普利通鋼材有限公司   技術(shù)支持:前沿網(wǎng)絡(luò)   ICP備案:魯ICP備17007837號-7